宿泊にかかる利用料金の改定について(2023年4月1日~)
令和5年4月1日から下記のとおり利用料金を改定いたします。
当施設は、甲賀市の指定管理制度により運営している公営キャンプ場です。
このたび市における「公共施設使用料の見直し」が行なわれ、その指針に則り当施設も利用料が変更になりました。
令和5年度については、下記のとおりとさせて頂きますので、ご理解と・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
また、楽しくにキャンプライフを過ごしていただける様、定員人数や、利用時間などマナーを守って頂けますようお願い申し上げます。
(すでにご予約を頂いている皆様におかれましては、随時お葉書にてご連絡をさせて頂きますが、住所などの聞き間違いによりお葉書が届かない場合も予測されますのでご了承下さい。キャンセルされる方につきましては、お早めにご連絡いただきますようお願い申し上げます。)
利用料及び定員等については下記のとおりです。
青土ダムエコーバレイキャンプ場利用料(令和5年度) | ||||||
◎バンガロー | チェックイン14:00 アウト:10:00 | (定員7名) | ||||
令和5年4月1日~7月31日 | ||||||
宿泊 | 1棟1泊 | 8,000円 | (税込) | |||
休憩 | 1棟1時間 | 800円 | (税込) | |||
令和5年8月1日~ | ||||||
宿泊 | 1棟1泊 | トップシーズン | 10,000円 | (税込) | ||
オフシーズン | 8,000円 | (税込) | ||||
休憩 | 1棟1時間 | トップシーズン | 1,000円 | (税込) | ||
オフシーズン | 800円 | (税込) | ||||
※トップシーズン:8月(夏休み)、9月~11月の休前日 | ||||||
※オフシーズン:トップシーズン以外 | ||||||
※休前日とは、国民の祝日の前日および土曜日のことをいいます。 | ||||||
◎体験施設 | チェックイン14:00 アウト:10:00 | |||||
令和5年4月1日~ | (1棟:定員30名、1室定員8名) | |||||
宿泊 | 1棟1泊 | 25,000円 | (税込) | |||
1室1泊 | 9,000円 | (税込) | ||||
休憩 | 1棟1時間 | 2,500円 | (税込) | |||
1室1時間 | 900円 | (税込) | ||||
※宿泊の1室利用は3月~7月の休前日及び8月以降のトップシーズンは不可。 | ||||||
◎テントサイト | 電源有 | (定員5名、車1台、テント1張り、タープ1張り) | ||||
令和5年4月1日~ | チェックイン14:00 アウト:11:00 | |||||
宿泊 | 1区画1泊 | 4,000円 | (税込) | |||
休憩 | 1区画1時間 | 400円 | (税込) | |||
◎遊休地テントサイト | (定員4名、テント1張り、タープ1張り) | |||||
(バイクサイト、電源有 車横付不可) | ||||||
令和5年4月1日~ | チェックイン14:00 アウト:11:00 | |||||
宿泊 | 1区画1泊 | 3,500円 | (税込) | |||
休憩 | 1区画1時間 | 400円 | (税込) | |||
※施設の利用について | ||||||
・休憩とは早着・延長を含みます。早着は前日に宿泊がない場合は正午からの利用が可能 | ||||||
です。延長は、その日に宿泊がない場合は可能です。ただし最大午後4時まで。 | ||||||
日帰りの利用は、前日の利用がなければ午前10時から午後4時まで、1時間当たりの | ||||||
料金を徴収いたします。それ以降に超えた場合は宿泊の区分により徴収いたします。 | ||||||
・使用時間に1時間未満の端数がある場合はこれを1時間とします。 | ||||||
・バンガロー・テントサイトのキャンセル料は利用日の1週間前から半額、前日・当日は全額を | ||||||
徴収いたします。 | ||||||
・体験施設及び4棟以上(区画)の場合は、利用日の2週間前から半額、1週間前からは全額を | ||||||
徴収いたします。 | ||||||
・日帰りの利用については申込時より一律1,000円のキャンセル料が発生いたします。 | ||||||
※ホームページの本文等については随時書き換えさせて頂きますのでご了承下さい。